Lp. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | CZAS | MIEJSCE | UWAGI |
1. | Przyjazd do JW 1156. | do 9.45 | Brama Główna | |
2. | Przejazd na strefę północną – 2. eo | 9.45 – 10.00 | Brama Główna – Strefa Północna | Autobus podstawiony o 9.40 – biuro przepustek Uczestnicy zgodnie z listą. |
3. | Powitanie uczestników sesji i briefing Dowódcy JW 1156. | 10.00 – 10.20 | Sala wykładowa 2. eo | Przygotowanie sprzętu multimedialnego do prezentacji: kpt. Szlendak. Przygotowanie sali: Szef 2. eskadry obsługi |
4. | Obrady merytoryczne uczestników posiedzenia. | 10.20 – 11.50 | Sala wykładowa 2. eo | Według oddzielnego planu. |
5. | Przejazd w rejon hangaru nr 1. | 11.50 – 12.00 | Hangar nr 1 | Autobus z uczestnikami posiedzenia. |
6. | Pokaz statyczny samolotu F-16. | 12.00 – 12.25 | Hangar nr 1 | |
7. | Wykonanie pamiątkowego zdjęcia. | 12.25 – 12.30 | Hangar nr 1 | |
8. | Pokaz wyposażenia ratunkowego pilota. | 12.30 – 13.00 | Budynek Wys. – Rat. | |
9. | Pokaz sprzętu pożarniczego. | 13.00 – 13.20 | Rejon strażnicy WSP | |
10. | Pokaz starych samolotów. | 13.20 – 13.40 | Hangar starych samolotów | |
11. | Przejazd w rejon symulatora. | 13.40 – 13.45 | Hangar starych samolotów – Symulator | Autobus z uczestnikami posiedzenia. |
12. | Symulator lotu | 13.45 – 14.25 | Budynek symulatora | |
Katapulta samolotu F-16 | ||||
13. | Przejazd do Kasyna. | 14.25 – 14.30 | Symulator – Kasyno | Autobus z uczestnikami posiedzenia. |
14. | Obiad | 14.30 – 15.00 | Kasyno | |
15. | Opuszczenie terenu JW 1156. | 15.00 – 15.15 | Kasyno – Brama Główna | Autobus z uczestnikami posiedzenia. |
UWAGA:
– W przypadku startów (lądowań) F-16 i oglądania przedsięwzięcia przez uczestników sesji (w rejonie hangaru nr 1), są możliwe przesunięcia czasowe w poszczególnych punktach.